fix1 Оплата услуг fix3 Обратная связь
Физические лица имеющие задолженность перед АО ЗабТЭК

БОРЗЯ

№ П/пУлицаДомКвартираРазмер задолженности
1 Богдана Хмельницкого 11 4 12093.25
2 Богдана Хмельницкого 11 5 8662.56
3 Богдана Хмельницкого 12 5 8586.47
4 Богдана Хмельницкого 12 12 14044.07
5 Богдана Хмельницкого 12 19 20119.94
6 Богдана Хмельницкого 2 5 53493.87
7 Богдана Хмельницкого 2 26 52346.3
8 Богдана Хмельницкого 2 30 133799.49
9 Богдана Хмельницкого 2 70 14823.04
10 Богдана Хмельницкого 4 6 8221.64
11 Богдана Хмельницкого 4 15 9736.17
12 Богдана Хмельницкого 4 45 235386.78
13 Богдана Хмельницкого 5 16 8590.81
14 Богдана Хмельницкого 5 20 33382.97
15 Богдана Хмельницкого 5 52 54652.93
16 Богдана Хмельницкого 6 21 107339.75
17 Богдана Хмельницкого 6 22 14316.29
18 Богдана Хмельницкого 6 27 7789.91
19 Богдана Хмельницкого 6 35 36077.28
20 Богдана Хмельницкого 6 37 8538.5
21 Богдана Хмельницкого 6 44 21646.32
22 Богдана Хмельницкого 7 31 14332.93
23 Богдана Хмельницкого 7 33 36799.98
24 Богдана Хмельницкого 7 53 25685.92
25 Богдана Хмельницкого 7 69 20655.46
26 Гурьева 45 5 9495.96
27 Гурьева 45 14 56244.7
28 Гурьева 47 2 9746.03
29 Гурьева 51 1 78483.34
30 Гурьева 51 4 133612.27
31 Гурьева 79 квартал 1 7 19406.9
32 Гурьева 79 квартал 1 9 257181.14
33 Гурьева 79 квартал 1 10 15838.88
34 Гурьева 79 квартал 12 2 12138.42
35 Гурьева 79 квартал 13 24 32573.15
36 Гурьева 79 квартал 14 8 40875.0
37 Гурьева 79 квартал 16 4 15301.31
38 Гурьева 79 квартал 17 1 11522.16
39 Гурьева 79 квартал 17 9 85150.98
40 Гурьева 79 квартал 17 9 20309.84
41 Гурьева 79 квартал 2 7 54262.99
42 Гурьева 79 квартал 5 15 15425.02
43 Гурьева 79 квартал 6 4 10942.86
44 Гурьева 79 квартал 8 4 14552.99
45 Гурьева 80 квартал 11 12 37497.51
46 Гурьева 80 квартал 12 6 14968.85
47 Гурьева 80 квартал 12 7 20646.12
48 Декабристов 29 5 8681.01
49 Декабристов 29 17 7100.62
50 Декабристов 29 18 25775.41
51 Декабристов 29 21 7100.71
52 Дзержинского 11 4 186834.49
53 Дзержинского 40 11 37623.82
54 Дзержинского 40 13 126694.95
55 Дзержинского 40 22 10104.87
56 Дзержинского 40 23 19629.39
57 Дзержинского 40 26 138014.58
58 Дзержинского 40 29 122220.66
59 Дзержинского 40 30 24368.87
60 Дзержинского 40 32 69329.96
61 Дзержинского 40 34 12125.22
62 Дзержинского 43 1 14560.54
63 Дзержинского 43 2 8637.09
64 Дзержинского 43 6 20092.84
65 Дзержинского 43 17 24040.54
66 Дзержинского 43 36 138592.87
67 Дзержинского 43А 22 9508.62
68 Дзержинского 43А 25 42032.97
69 Дзержинского 43А 31 105918.71
70 Дзержинского 44 18 13554.32
71 Дзержинского 44 28 15831.07
72 Дзержинского 44 31 10733.07
73 Дзержинского 5 1 9883.9
74 Дзержинского 5 3 58574.94
75 Дзержинского 9 2 9382.26
76 Дзержинского 9 12 8832.72
77 Журавлева 1 57966.3
78 Журавлева 11381.55
79 Журавлева 2 56317.6
80 Журавлева 11 25779.25
81 Журавлева 14 98211.84
82 Журавлева 18 241504.71
83 Журавлева 19 8433.09
84 Журавлева 31а 34564.16
85 Журавлева 36 12634.35
86 Журавлева 46 39309.95
87 Журавлева 58 255372.97
88 Журавлева 21 8992.41
89 Карла Маркса 87 9519.45
90 Карла Маркса 87 12 12209.88
91 Карла Маркса 87 33 21759.91
92 Карла Маркса 87 38 55302.0
93 Карла Маркса 87 43 132876.09
94 Карла Маркса 87 59 71568.4
95 Карла Маркса 96 17 17017.84
96 Карла Маркса 96 24 126539.09
97 Карла Маркса 98 5 202157.06
98 Карла Маркса 98 76981.74
99 Карла Маркса 98 36820.75
100 Карла Маркса 98 36820.75
101 Карла Маркса 98 34 8890.69
102 Карла Маркса 98 80 11742.44
103 Карла Маркса 98 80 54117.69
104 Кирова 61А 1 14173.61
105 Кирова 61А 12 35707.69
106 Кирова 63А 7 69452.57
107 Кирова 63А 13 21569.78
108 Кирова 63А 14 25863.15
109 Лазо 14 1 73726.89
110 Лазо 14 44760.11
111 Лазо 14 20 162190.82
112 Лазо 14 25 11550.78
113 Лазо 14 38 22358.16
114 Лазо 14 92а 60298.12
115 Лазо 14 92б 39462.44
116 Лазо 14 92в 170882.34
117 Лазо 14 98а 192522.5
118 Лазо 14 100*3 122072.1
119 Лазо 18 2 117459.24
120 Лазо 18 6 49560.92
121 Лазо 18 12 41472.82
122 Лазо 18 30 16967.54
123 Лазо 18 34 20174.25
124 Лазо 18 38 121656.4
125 Лазо 18 62 24217.98
126 Лазо 18 66 11003.55
127 Лазо 20 1 28633.66
128 Лазо 20 3 108549.96
129 Лазо 20 4 51810.23
130 Лазо 20 14 11637.52
131 Лазо 20 23 14381.33
132 Лазо 20 40 48837.49
133 Лазо 20 49 22721.84
134 Лазо 20 55 13222.58
135 Лазо 20 70 7504.2
136 Лазо 22 12 126010.48
137 Лазо 22 18 19641.34
138 Лазо 22 39 11282.95
139 Лазо 24 24537.62
140 Лазо 24 5 31416.41
141 Лазо 24 26 13450.38
142 Лазо 51 12 53064.75
143 Лазо 51 23 222615.19
144 Лазо 51 29 204235.89
145 Лазо 51 40 8160.6
146 Лазо 51А 65490.64
147 Лазо 55 6 127272.02
148 Лазо 55 24 20397.74
149 Лазо 55 29 69383.47
150 Лазо 55 51 187843.31
151 Лазо 55 68 13474.67
152 Лазо 55 80 11401.88
153 Лазо 55 86 96939.73
154 Лазо 55 94 113342.26
155 Лазо 55 96 8257.91
156 Лазо 55 116 15110.9
157 Лазо 55 122 46943.79
158 Лазо 55 123 32482.56
159 Лазо 63 6 25590.25
160 Лазо 63 7 22976.65
161 Лазо 63 7 7376.69
162 Лазо 63 50 8146.25
163 Лазо 63 57 10980.84
164 Лазо 63 67 14543.88
165 Лазо 63 108 11324.0
166 Лазо 7 10 15890.13
167 Лазо 94а 1 172517.7
168 Лазо 98 1 13180.51
169 Лазо 98 21 14069.02
170 Лазо 98 38 12234.87
171 Лазо 98 40 9078.56
172 Лазо 98 41 11798.59
173 Лазо 98 46 15343.9
174 Лазо 98 48 24686.54
175 Лазо 98 48 22675.01
176 Лазо 98 54 17553.79
177 Лазо 98 57 15376.18
178 Ленина 14 22 143765.27
179 Ленина 14 22 26511.99
180 Ленина 2 3 15437.87
181 Ленина 24 7 47663.84
182 Ленина 3 4 9649.78
183 Ленина 3 7 7313.88
184 Ленина 3 8 9320.04
185 Ленина 38 4 8625.08
186 Ленина 62 4 29165.98
187 Ленина 62 16 10591.13
188 Ленина 63 18 9130.41
189 Ленина 63 22 22261.51
190 Ленина 7 35 17438.98
191 Ленина 7 37 23319.0
192 Ленина 7 50 35075.79
193 Ленина 7 51 8748.9
194 Ломоносова 2 3 34920.74
195 Ломоносова 3 9 110644.01
196 Ломоносова 3 10 10449.5
197 Ломоносова 4 6 22443.49
198 Ломоносова 5 4 171028.68
199 Ломоносова 7 7 30804.29
200 Ломоносова 7 10а 8409.85
201 Матросова 16 2 26840.07
202 Матросова 16 3 162775.06
203 Матросова 16 4 48387.75
204 Матросова 20 8 11134.45
205 Матросова 20 8 15903.93
206 Матросова 20 8 81990.7
207 Матросова 23 1 18301.87
208 Матросова 23 2 301275.31
209 Матросова 23 4*2 8115.49
210 Матросова 23 4*1 12887.82
211 Матросова 23 4*2 10537.3
212 Матросова 24А 1 17539.79
213 Матросова 24А 4 8434.88
214 Матросова 24А 6 21456.22
215 Матросова 25 8197.12
216 Метелицы 17 2 19929.55
217 Метелицы 21А 2 62708.7
218 Нагорная 10 1 114643.2
219 Нагорная 10 3 64945.54
220 Нагорная 10 4 45616.89
221 Нагорная 10 17 20274.76
222 Нагорная 10 24 14748.09
223 Нагорная 10 27 17325.22
224 Нагорная 10 32 37189.57
225 Нагорная 10 52 19225.51
226 Нагорная 10А 2 384686.83
227 Нагорная 10А 6 78914.26
228 Нагорная 10А 11 160174.66
229 Нагорная 10А 28 21191.52
230 Нагорная 12 40 19450.8
231 Нагорная 12 40 41580.09
232 Нагорная 12 41 18335.02
233 Нагорная 12 43 25818.45
234 Нагорная 12 49 12017.05
235 Нагорная 12 56 106845.8
236 Нагорная 12 57а 51945.06
237 Нагорная 12 59 33332.43
238 Нагорная 12 62 113393.0
239 Нагорная 12 63 16515.98
240 Нагорная 12 77 96395.38
241 Партизанская 102 2 44690.83
242 Партизанская 108 3 109273.0
243 Партизанская 108 7 12848.51
244 Партизанская 108 10 32439.99
245 Партизанская 110 36635.34
246 Партизанская 112 6 7523.2
247 Переездный 1 1 69824.41
248 Переездный 1 11 67488.56
249 Переездный 5 5 12138.37
250 Переездный 6 5 36243.69
251 Переездный 6 6 44372.08
252 Переездный 6 8 7070.45
253 Переездный 7 3 12648.11
254 Переездный 7 7 7892.12
255 Победы 19 10 20051.48
256 Победы 23 2 17318.63
257 Победы 23 86593.18
258 Победы 23 5 31850.26
259 Победы 23 8 80557.22
260 Победы 34 18 20617.01
261 Победы 34 19 187328.04
262 Победы 34 20 61193.11
263 Победы 34 21 42671.81
264 Победы 34 30 61765.56
265 Победы 36 2 151134.14
266 Победы 36 10 93718.41
267 Победы 36 13 137045.3
268 Победы 36 14 87303.57
269 Победы 36 17 28807.26
270 Победы 36 20 7960.16
271 Победы 36 28 31019.81
272 Победы 36 31 9950.14
273 Победы 36 32 108409.28
274 Победы 38 6 11186.36
275 Победы 38 8 11542.21
276 Победы 38 15*1 59414.07
277 Победы 40 6 26984.89
278 Победы 40 6 19491.44
279 Победы 42 7 148334.15
280 Победы 42 8 17298.56
281 Победы 44 1 244401.99
282 Победы 44 186451.3
283 Победы 44 12 52597.93
284 Победы 44 12*2 18771.15
285 Победы 44 12*3 16677.81
286 Победы 44 12*4 14771.15
287 Победы 44 17 250825.29
288 Победы 44 18а 11508.75
289 Промышленная 11 3 10030.39
290 Промышленная 11 11 9154.09
291 Промышленная 11 33 7124.24
292 Промышленная 11 35 27313.8
293 Промышленная 11 36 32958.59
294 Промышленная 16 2 12550.88
295 Промышленная 24 1 151982.96
296 Промышленная 26 2 52931.74
297 Промышленная 37 7124.24
298 Промышленная 37 13 72625.18
299 Промышленная 37 17 71161.74
300 Промышленная 39 5 108903.7
301 Промышленная 39 8 50414.04
302 Промышленная 39 155155.72
303 Промышленная 39 9 125738.06
304 Промышленная 39 10 10803.61
305 Промышленная 39 11 74650.28
306 Промышленная 41 6 104029.36
307 Промышленная 41 8 180197.26
308 Промышленная 43 7 149218.23
309 Промышленная 43 10 27776.94
310 Пушкина 19А 1 45440.6
311 Пушкина 19А 13 53201.62
312 Пушкина 19А 17 177359.47
313 Пушкина 19А 18 28228.87
314 Пушкина 19А 21 52724.66
315 Пушкина 19А 27 10672.17
316 Пушкина 19А 28 81919.39
317 Пушкина 48 1 114784.01
318 Пушкина 48 2 196869.49
319 Пушкина 5 4 8232.49
320 Савватеевская 10 23 129036.47
321 Савватеевская 10 52 17604.72
322 Савватеевская 10 61 7414.93
323 Савватеевская 53 26 22209.1
324 Савватеевская 53 38 11014.25
325 Савватеевская 53 47а 9030.88
326 Савватеевская 53 47 15978.78
327 Савватеевская 53 52а 37403.16
328 Савватеевская 53 53 20309.27
329 Савватеевская 53 68 7734.51
330 Савватеевская 53 69 11472.1
331 Савватеевская 53 71 7640.4
332 Савватеевская 62А 2 21004.14
333 Савватеевская 62А 7 63683.17
334 Савватеевская 62А 19 17090.95
335 Савватеевская 62А 22 96017.28
336 Савватеевская 80 32 10581.2
337 Савватеевская 80 58 112890.64
338 Савватеевская 80 58 9022.31
339 Савватеевская 82 7 114547.3
340 Савватеевская 82 13 116094.83
341 Савватеевская 82 19 12458.74
342 Савватеевская 82 19 108123.81
343 Савватеевская 82 22а 175449.07
344 Савватеевская 82 23 16983.26
345 Савватеевская 82 25 131944.32
346 Савватеевская 82 30а 132385.7
347 Савватеевская 82 31 54023.27
348 Савватеевская 82 33а 12098.51
349 Савватеевская 82 33 9532.09
350 Савватеевская 82 35 23983.18
351 Савватеевская 82 39а 104216.99
352 Савватеевская 82 40а 128003.09
353 Савватеевская 82 42а 8681.01
354 Савватеевская 82 43 71228.33
355 Савватеевская 82 45 92517.04
356 Савватеевская 82 46а 125637.13
357 Савватеевская 82 46 119427.3
358 Савватеевская 82 48а 94969.1
359 Савватеевская 82 50 8800.0
360 Савватеевская 82 50 16799.52
361 Савватеевская 82 51а 155964.58
362 Савватеевская 82 52а 111176.39
363 Савватеевская 82 52 113276.93
364 Савватеевская 82 54а 159121.93
365 Савватеевская 82 55 131944.32
366 Савватеевская 82 56 93098.96
367 Савватеевская 82 57а 121118.15
368 Савватеевская 82 58 113840.63
369 Савватеевская 82 62 122286.3
370 Савватеевская 82 63а 94658.84
371 Савватеевская 82 63 107392.36
372 Савватеевская 82 64 63246.26
373 Савватеевская 82 65 146093.32
374 Савватеевская 82 66а 14345.28
375 Савватеевская 82 66 60465.63
376 Савватеевская 82 67 46064.07
377 Савватеевская 82 69а 103444.32
378 Савватеевская 82 70а 187637.57
379 Савватеевская 82 72а 130760.55
380 Савватеевская 82 73а 43486.78
381 Савватеевская 82 73 118815.0
382 Савватеевская 82 74 38951.9
383 Савватеевская 82 75а 125374.74
384 Савватеевская 82 75а 99983.85
385 Савватеевская 82 76а 105384.46
386 Савватеевская 82 78а 9433.93
387 Савватеевская 82 78 103270.28
388 Савватеевская 82 79 129000.45
389 Савватеевская 82 80 63826.32
390 Савватеевская 82 82а 111348.96
391 Савватеевская 82 83 99009.28
392 Савватеевская 82 84а 42471.64
393 Савватеевская 82 87а 119241.36
394 Савватеевская 82 99а 8657.38
395 Савватеевская 82 101 170670.18
396 Савватеевская 82 102 68846.47
397 Савватеевская 82 103 127463.29
398 Савватеевская 82 105а 158031.45
399 Савватеевская 82 108а 35295.17
400 Свердлова 28 1 28350.76
401 Смирнова 43 9 136468.99
402 Смирнова 45 16 13383.92
403 Смирнова 47 4 80000.0
404 Смирнова 47 4 53715.86
405 Смирнова 49 4 40012.08
406 Смирнова 49 8 18975.78
407 Смирнова 49 16 17715.05
408 Советская 30 2 127325.68
409 Советская 30 11 8909.7
410 Советская 30 23 17811.47
411 Советская 30 32 18165.93
412 Советская 30 45 50403.81
413 Советская 30 49 10895.99
414 Советская 30 58 85113.54
415 Советская 30 66 25147.55
416 Советская 30 75 7769.97
417 Советская 30 81а 30745.62
418 Советская 30 89 8701.08
419 Советская 30 90 45825.92
420 Советская 50 19 53010.46
421 Советская 50 24 9612.61
422 Советская 50 42 25966.14
423 Советская 50 63 15983.97
424 Советская 50 70 24823.41
425 Чайковского 1 12 7545.4
426 Чайковского 11 3 102396.93
427 Чайковского 11 5 32119.5
428 Чайковского 11 11 16383.5
429 Чайковского 11 12 128259.41
430 Чайковского 11 15 19375.38
431 Чайковского 11 14940.46
432 Чайковского 2 1 24505.84
433 Чайковского 3 4 18290.91
434 Чайковского 3 15655.24
435 Чайковского 23 31498.24
436 Чайковского 5 4 84666.87
437 Чайковского 10 92880.21
438 Чайковского 11 13619.72
439 Чайковского 16 8735.98
440 Чайковского 20 33972.95
441 Чайковского 23 8256.05
442 Чайковского 25 16300.29
443 Чайковского 27 81525.82
444 Чайковского 6 4 22710.64
445 Чайковского 6 5 263500.99
446 Чайковского 7 3 9654.96
447 Чайковского 7 7 42218.66
448 Чехова 3 4 32049.96
449 Чехова 5 10672.4
450 Чехова 8 118267.07
451 Чехова 5 146922.36
452 Чехова 15 54940.61
453 Чехова 1 11512.16
454 Чехова 4 92333.01
455 Чехова 5 21063.92
456 Чехова 3 108072.8
457 Чехова 7 32580.51
458 Чехова 3 80551.43
459 Чехова 4 37359.73
460 Чехова 8 98416.71
461 Чехова 8 142504.48
462 Чехова 3 51792.91
463 Шамсутдинова 1 5 8023.93
464 Шамсутдинова 1 6 9465.72
482 мкр.Борзя-2 33 1 140884.92
483 мкр.Борзя-2 33 2 144210.11
484 мкр.Борзя-2 33 3 246896.91
485 мкр.Борзя-2 33 4 181973.57
486 мкр.Борзя-2 33 6 48596.01
487 мкр.Борзя-2 33 8 87946.09
488 мкр.Борзя-2 33 15а 7493.32
489 мкр.Борзя-2 33 17 29152.91
490 мкр.Борзя-2 33 22 162538.84
491 мкр.Борзя-2 33 22 58818.6
492 мкр.Борзя-2 33 24 81877.45
493 мкр.Борзя-2 33 28 113834.13
494 мкр.Борзя-2 33 29 98008.99
495 мкр.Борзя-2 33 36 93289.8
496 мкр.Борзя-2 33 38 63842.21
497 мкр.Борзя-2 33 41 23313.48
498 мкр.Борзя-2 33 43 225557.12
499 мкр.Борзя-2 33 48 153224.7
500 мкр.Борзя-2 33 48 35199.0
501 мкр.Борзя-2 33 49 167455.39
502 мкр.Борзя-2 33 54 214299.76
503 мкр.Борзя-2 33 57 137497.44
504 мкр.Борзя-2 33 58 8605.11
505 мкр.Борзя-2 33 61 43546.9
506 мкр.Борзя-2 33 63 205692.25
507 мкр.Борзя-2 35 1 53671.26
508 мкр.Борзя-2 35 2 99912.71
509 мкр.Борзя-2 35 4 142491.63
510 мкр.Борзя-2 35 4 14607.98
511 мкр.Борзя-2 35 6 10951.81
512 мкр.Борзя-2 35 7 54342.86
513 мкр.Борзя-2 35 9 108070.74
514 мкр.Борзя-2 35 10 50821.14
515 мкр.Борзя-2 35 10 98383.29
516 мкр.Борзя-2 35 15а 88735.84
517 мкр.Борзя-2 35 17 150185.45
518 мкр.Борзя-2 35 20 200484.0
519 мкр.Борзя-2 35 20 63115.79
520 мкр.Борзя-2 35 22 131355.79
521 мкр.Борзя-2 35 23 199955.7
522 мкр.Борзя-2 35 26 87626.86
523 мкр.Борзя-2 35 27 70391.18
524 мкр.Борзя-2 35 30а 60034.29
525 мкр.Борзя-2 35 30 135781.26
526 мкр.Борзя-2 35 32 90246.17
527 мкр.Борзя-2 35 32 25040.15
528 мкр.Борзя-2 35 35 201666.3
529 мкр.Борзя-2 35 36 169806.39
530 мкр.Борзя-2 35 37 60565.13
531 мкр.Борзя-2 35 40 85637.0
532 мкр.Борзя-2 35 44 77768.67
533 мкр.Борзя-2 35 44 122301.98
534 мкр.Борзя-2 35 45 176712.82
535 мкр.Борзя-2 35 50 209793.14
536 мкр.Борзя-2 35 52 168151.31
537 мкр.Борзя-2 35 52 32244.44
538 мкр.Борзя-2 35 53 19631.46
539 мкр.Борзя-2 35 57 111288.62
540 мкр.Борзя-2 35 58 71482.9
541 мкр.Борзя-2 35 60 13844.83
542 мкр.Борзя-2 35 66 75431.68
543 мкр.Борзя-2 35 70 251461.89
544 мкр.Борзя-2 35 71 84127.12
545 мкр.Борзя-2 35 72 78685.17
546 мкр.Борзя-2 35 76 138183.1
547 мкр.Борзя-2 35 77 8780.83
548 мкр.Борзя-2 35 79 237277.29
549 мкр.Борзя-2 35 80 41617.95
550 мкр.Борзя-2 38 1 71133.88
551 мкр.Борзя-2 38 3 164176.01
552 мкр.Борзя-2 38 4 138666.51
553 мкр.Борзя-2 38 6 103353.38
554 мкр.Борзя-2 38 8 62922.55
555 мкр.Борзя-2 38 11 62014.16
556 мкр.Борзя-2 38 12 18213.41
557 мкр.Борзя-2 38 13 50643.71
558 мкр.Борзя-2 38 17 99178.39
559 мкр.Борзя-2 38 17 10217.16
560 мкр.Борзя-2 38 18 30324.17
561 мкр.Борзя-2 38 18 43899.41
562 мкр.Борзя-2 38 19 65190.05
563 мкр.Борзя-2 38 21 185687.52
564 мкр.Борзя-2 38 23 43993.58
565 мкр.Борзя-2 38 32 116367.6
566 мкр.Борзя-2 38 36 12570.69
567 мкр.Борзя-2 38 36 15366.85
568 мкр.Борзя-2 38 41 40084.67
569 мкр.Борзя-2 38 42 62005.16
570 мкр.Борзя-2 38 43 132400.47
571 мкр.Борзя-2 38 44 96341.24
572 мкр.Борзя-2 38 46 170318.71
573 мкр.Борзя-2 38 52 115614.31
574 мкр.Борзя-2 38 53 25465.98
575 мкр.Борзя-2 38 58 69392.13
576 мкр.Борзя-2 38 61 204199.91
577 мкр.Борзя-2 38 62 153758.95
578 мкр.Борзя-2 38 63 68896.73
579 мкр.Борзя-2 38 65 43598.27
580 мкр.Борзя-2 38 65 27824.88
581 мкр.Борзя-2 38 66 66350.36
582 мкр.Борзя-2 38 67а 53160.64
583 мкр.Борзя-2 38 79 176732.74
584 мкр.Борзя-2 38 86 7668.88
585 мкр.Борзя-2 38 88 15494.14
586 мкр.Борзя-2 38 88 152211.63
587 мкр.Борзя-2 38 89 113518.49
588 мкр.Борзя-2 40 1 100180.87
589 мкр.Борзя-2 40 10 272040.28
590 мкр.Борзя-2 40 13 351614.3
591 мкр.Борзя-2 40 14 198747.01
592 мкр.Борзя-2 40 17 332586.33
593 мкр.Борзя-2 40 22 29270.38
594 мкр.Борзя-2 40 24 105817.66
595 мкр.Борзя-2 40 30 46407.17
596 мкр.Борзя-2 40 35 8343.68
597 мкр.Борзя-2 40 37 67856.16
598 мкр.Борзя-2 40 37 41775.98
599 мкр.Борзя-2 40 39 7328.65
600 мкр.Борзя-2 40 46 126716.32
601 мкр.Борзя-2 40 47 194019.39
602 мкр.Борзя-2 40 48 60808.11
603 мкр.Борзя-2 40 48 17865.57
604 мкр.Борзя-2 40 51 37872.43
605 мкр.Борзя-2 40 51 43929.47
606 мкр.Борзя-2 40 53 23066.43
607 мкр.Борзя-2 40 54 190740.76
608 мкр.Борзя-2 40 55 171971.95
609 мкр.Борзя-2 40 56 21625.06
610 мкр.Борзя-2 40 65 201729.37
611 мкр.Борзя-2 40 68а 33113.22
612 мкр.Борзя-2 40 69 101082.09
613 мкр.Борзя-2 40 72 16128.25
614 мкр.Борзя-2 40 73 100830.84
615 мкр.Борзя-2 40 74 36166.02
616 мкр.Борзя-2 40 76 283194.0
617 мкр.Борзя-2 40 78 165199.34

п. Букачача

№ П/пУлицаДомКвартираРазмер задолженности
1 ул. Погодаева 17 3 116540.69
1 ул. Погодаева 17 6 13462.74
2 ул. Погодаева 17 1 21102.4
3 ул. Погодаева 10 1 0.0
4 ул. Погодаева 9 1 95948.68
5 ул. Погодаева 9 3 0.0
6 ул. Погодаева 9 5 83150.58
7 ул. Погодаева 12 1 126892.28
8 ул. Погодаева 12 2 51892.59
9 ул. Погодаева 26 2 28089.52
10 ул. Погодаева 26 6 6929.58
11 ул. Погодаева 26 7 93994.73
12 Шахтерская 29 2 3965.82
13 Шахтерская 12 1 0.0
14 Шахтерская 19 1 170812.88
15 Шахтерская 17 2 5125.56
16 Шахтерская 17 5 92109.58
17 Клубный 24 4 67534.92
18 Клубный 43 2 209026.98
19 Клубный 45 1 43271.86
20 Металлистов 5 4 88532.79
21 Металлистов 5 5 0.0
22 Металлистов 5 3 32551.98
23 Металлистов 5 7 6672.93
24 Металлистов 5 5 65858.26
25 Металлистов 9 4 33912.92
26 Металлистов 9 16 0.0
27 Металлистов 10 9 0.0
28 Металлистов 10 13 142305.24
29 Металлистов 10 14 157225.7
30 Металлистов 10 15 36929.07
31 Металлистов 10 16 66846.82
32 Металлистов 10 15 33737.08
33 Комсомольская 2 1 15924.66
34 Комсомольская 4 1 28817.0
35 Комсомольская 7 1 173970.09
36 Комсомольская 8 4 5383.04
37 Комсомольская 14 2 23312.4
38 Весенний 2 8 11381.58
39 Весенний 2 9 168310.55
40 Весенний 4 4 17001.28
41 Весенний 4 5 178360.12
42 Центральная 9 7 1510.62
43 Центральная 13 6 0.0
44 Центральная 13 15 77053.83
45 Центральная 13 16 11138.33
46 Центральная 15 2 61689.43
47 Центральная 15 12 49997.78
48 Центральная 20 1 41579.03
49 Центральная 34 4 28314.34
50 Центральная 34 6 1569.01
51 Центральная 34 9 39618.8
52 Южная 5 4 62212.36
53 Южная 13 1 1360.76
54 Базарная 16 1 3485.81
55 Зареченская 1 2421.44
56 Первомайская 30 1 9125.82
57 Линейная 12 1 2915.04

Даурия

№ П/пУлицаДомКвартираРазмер задолженности
1 ДОС 567 2 113779.84
2 ДОС 567 4 50518.05
3 ДОС 567 5 111956.76
4 ДОС 567 6 197221.58
5 ДОС 567 11 94369.32
6 ДОС 567 12 169848.37
7 ДОС 567 17 270728.55
8 ДОС 567 30 34108.59
9 ДОС 567 45 270015.09
10 ДОС 567 46 155877.72
11 ДОС 567 59 257024.89
12 ДОС 568 7 103544.04
13 ДОС 568 8 22997.42
14 ДОС 568 10 149154.67
15 ДОС 568 11 80598.01
16 ДОС 568 15 242260.91
17 ДОС 568 16 220570.73
19 ДОС 568 24 96703.99
20 ДОС 568 38 61822.67
21 ДОС 568 39 154184.05
22 ДОС 568 39 155192.18
23 ДОС 568 40 306204.04
24 ДОС 568 41 154321.36
25 ДОС 568 42 166525.22
26 ДОС 568 43 196430.54
27 ДОС 568 46 220526.57
28 ДОС 568 48 398360.97
29 ДОС 568 52 87465.31
30 ДОС 569 7 81589.42
31 ДОС 569 8 41683.22
32 ДОС 569 9 210872.77
33 ДОС 569 10 174983.45
34 ДОС 569 11 106011.14
36 ДОС 569 13 41644.27
37 ДОС 569 15 88074.36
38 ДОС 569 15 158079.33
39 ДОС 569 17 20081.06
40 ДОС 569 18 45532.8
41 ДОС 569 18 87027.39
42 ДОС 569 19 119909.78
43 ДОС 569 21 25824.98
44 ДОС 569 26 314969.2
45 ДОС 569 27 388110.11
46 ДОС 569 32 171007.52
47 ДОС 569 41 188993.74
49 ДОС 569 44 230825.25
50 ДОС 569 47 67393.45
51 ДОС 569 48 221420.85
53 ДОС 569 56 92617.4
54 ДОС 600 4 32038.42
55 ДОС 600 4 19071.56
56 ДОС 600 5 200389.93
57 ДОС 600 6 188673.58
58 ДОС 600 12 46656.42
59 ДОС 600 13 70791.96
60 ДОС 600 16 176317.53
61 ДОС 600 18 185075.72
62 ДОС 600 22 64249.11
64 ДОС 600 35 240394.75
65 ДОС 600 45 182689.3
66 ДОС 600 47 39160.8
67 ДОС 600 47 21494.65
68 ДОС 600 47 105178.89
69 ДОС 600 47 43383.92
70 ДОС 600 52 18920.08
71 ДОС 600 55 234896.71
73 ДОС 600 63 321017.84
74 ДОС 604 7 200409.14
75 ДОС 604 8 212652.6
76 ДОС 604 9 141350.13
77 ДОС 604 11 164864.02
78 ДОС 604 15 199602.99
79 ДОС 604 19 75276.71
80 ДОС 604 20 14444.85
81 ДОС 604 21 241637.82
82 ДОС 604 23 16377.85
84 ДОС 604 28 182951.8
85 ДОС 604 30 97254.13
86 ДОС 604 31 43830.1
87 ДОС 604 32 11992.68
88 ДОС 604 32 51206.75
89 ДОС 604 34 61386.56
90 ДОС 604 35 98889.26
91 ДОС 604 39 49490.82
92 ДОС 604 40 43538.63
93 ДОС 604 45 110654.66
94 ДОС 604 49 67147.98
95 ДОС 604 50 45940.12
96 ДОС 604 51 302845.66
97 ДОС 604 52 40088.67
98 ДОС 604 59 74884.27
99 ДОС 604 66 38306.3
100 ДОС 604 67 74119.28
101 ДОС 604 71 105946.45
102 ДОС 604 74 220991.89
103 ДОС 604 75 105718.97
104 ДОС 604 78 82495.05
105 ДОС 604 78 97790.55
106 ДОС 604 79 48674.26
107 ДОС 604 80 84630.47
108 ДОС 645 1 25586.1
109 ДОС 645 2 92851.88
110 ДОС 645 2 99345.96
111 ДОС 645 4 69737.33
112 ДОС 645 5 112862.86
113 ДОС 645 6 52197.6
